Počet volených členů zastupitelstva | Počet volebních obvodů | Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||||
15 | 1 | 4 | 4 | 100,00 | 1 741 | 1 072 | 61,57 | 1 069 | 13 579 |
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů | Přepočtený základ dle počtu kandidátů | Přepočtené % platných hlasů | Počet mandátů | Podíly hlasů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Sdružení nezávislých kandidátů | 2 660 | 19,59 | 15 | 13 579,00 | 19,58 | 3 | X |
2 | Sd. ZA LEPŠÍ PROSEČ STAN, NK | 7 172 | 52,82 | 15 | 13 579,00 | 52,81 | 8 | X |
3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 747 | 27,59 | 15 | 13 579,00 | 27,59 | 4 | X |
Dokumenty
zapis_o_vysledku_voleb_mesto_prosec.pdf
Jan Macháček
Soubor(y)
12. 10. 2014